
REVIEW TOYOTA RAV4
Usabilidad y practicidad supremas, sorprendente performance y tecnología, precio exclusivo.
Versión | Motor | Potencia | Torque | Caja | Consumo | Seguridad | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Trendline | 4 EL 1,6 | 110 CV | 155 Nm | 5 MT | 9.0 | 6 AB ESP IF | $1.773.250 |
Comfortline | 4 EL 1,6 | 110 CV | 155 Nm | 5 MT | 9.0 | 6 AB ESP IF | $1.956.000 |
Comfortline Plus Aut | 4 EL 1,6 | 110 CV | 155 Nm | 6 AT | 9.3 | 6 AB ESP IF | $2.073.950 |
Highline Aut | 4 EL 1,6 | 110 CV | 155 Nm | 6 AT | 9.3 | 6 AB ESP IF | $2.415.450 |
Hero | 4 EL 1,6 | 110 CV | 155 Nm | 6 AT | 9.3 | 6 AB ESP IF | $2.695.250 |
Usabilidad y practicidad supremas, sorprendente performance y tecnología, precio exclusivo.
Gran espacio y versatilidad, ideal para fuera o dentro del asfalto, precio cercano a productos de marcas premium.
Extremadamente versátil y espaciosa, diseño atractivo, precio elevado.
Ágil, robusta y con mucha presencia. Una moto que le hace honor a su nombre.