REVIEW VOLKSWAGEN AMAROK V6

REVIEW VOLKSWAGEN AMAROK V6

Prestaciones y dinamismo sorprendentes, buena calidad percibida, precio exclusivo.
Versión Motor Potencia Torque Caja Consumo Seguridad Precio
Comfortline 4x4 6 EV 3,0 TD 224 CV 550 Nm 8 AT 11,5 4 AB IF ESP $ 2.982.600
Comfortline 4x4 6 EV 3,0 TD 258 CV 580 Nm 8 AT 11,8 4 AB IF ESP $ 3.054.700
Highline 4x4 6 EV 3,0 TD 224 CV 550 Nm 8 AT 11,5 4 AB IF ESP $ 3.646.000
Highline 4x4 6 EV 3,0 TD 258 CV 580 Nm 8 AT 11,8 4 AB IF ESP $ 3.718.800
Extreme 4x4 6 EV 3,0 TD 224 CV 550 Nm 8 AT 11,5 4 AB IF ESP $ 3.812.900
Extreme 4x4 6 EV 3,0 TD 258 CV 580 Nm 8 AT 11,8 4 AB IF ESP $ 3.885.500
Black Style 4x4 6 EV 3,0 TD 258 CV 580 Nm 8 AT 11,8 4 AB IF ESP $ 3.904.000
P
C
S
T
M
D
U
$

COMENTARIOS