REVIEW TOYOTA COROLLA

REVIEW TOYOTA COROLLA

Versión Motor Potencia Torque Caja Consumo Seguridad Precio
2.0 XL-I 4 EL 2,0 170 CV 200 Nm 6 MT 7.8 7 AB IF ESP $2.237.000
2.0 XL-I CVT 4 EL 2,0 170 CV 200 Nm 10 CVT 7.5 7 AB IF ESP $2.357.000
2.0 XE-I 4 EL 2,0 170 CV 200 Nm 6 MT 7.8 7 AB IF ESP $2.511.000
2.0 XE-I CVT 4 EL 2,0 170 CV 200 Nm 10 CVT 7.5 7 AB IF ESP $2.622.000
2.0 SE-G 4 EL 2,0 170 CV 200 Nm 10 CVT 7.5 7 AB IF ESP AC $3.162.000
Hybrid XE-I 4 EL 1,8 122 CV N/D eCVT 5.2 7 AB IF ESP $3.323.000
Hybrid SE-G 4 EL 1,8 122 CV N/D eCVT 5.2 7 AB IF ESP AC $2.806.000
U
S
$
P
T
M
C
D

COMENTARIOS