REVIEW FORD RANGER

REVIEW FORD RANGER

Versión Motor Potencia Torque Caja Consumo Seguridad Precio
XL 2.5L 4x2 CS 4 EL 2.5 166 CV 225 Nm 5 MT 13,2 3AB ESP IF $3.668.900
XL 2.5L 4x2 TDi CS 4 EL 2.2 TD 160 CV 385 Nm 6 MT 8,7 3AB ESP IF $4.085.500
XL 2.5L 4x4 TDi CS 4 EL 2.2 TD 160 CV 385 Nm 6 MT 8,7 3AB ESP IF $4.433.000
XLS 3.2L 4x2 TDi CD 4 EL 3.2 TD 200 CV 385 Nm 6 MT 11,1 3AB ESP IF $4.747.100
XLS 3.2L 4x4 TDi CD 4 EL 3.2 TD 200 CV 385 Nm 6 MT 11,1 3AB ESP IF $5.540.500
XLT 3.2L 4x2 TDi CD 4 EL 3.2 TD 200 CV 385 Nm 6 MT 11,1 3AB ESP IF $5.553.900
XLT 3.2L 4x2 TDi CD At 4 EL 2,0 TD 200 CV 385 Nm 6 AT 11,2 7AB ESP IF AC $5.883.700
XLT 3.2L 4x4 TDi CD At 4 EL 3.2 TD 200 CV 385 Nm 6 AT 11,2 7AB ESP IF AC $6.553.700
Limited 3.2L 4x4 TDi At 4 EL 3.2 TD 200 CV 385 Nm 6 AT 11,2 7AB ESP IF AC $7.338.300
S
T
L
P
M
C
D
$
U

COMENTARIOS