REVIEW TOYOTA COROLLA 2017

REVIEW TOYOTA COROLLA 2017

Muy práctico, buena seguridad, calidad interior y conectividad en la media.
Versión Motor Potencia Torque Caja Consumo Seguridad Precio
XLI 4EL 1,8L 140 CV 173 Nm 6 MT 7,1 7AB ESP IF $377.300
XLI 4EL 1,8L 140 CV 173 Nm 7 CVT 7,1 7AB ESP IF $393.500
XEI 4EL 1,8L 140 CV 173 Nm 6 MT 7,1 7AB ESP IF $433.500
XEI 4EL 1,8L 140 CV 173 Nm 7 CVT 7,1 7AB ESP IF $449.700
XEI PACK 4EL 1,8L 140 CV 173 Nm 6 MT 7,1 7AB ESP IF $469.300
XEI PACK 4EL 1,8L 140 CV 173 Nm 7 CVT 7,1 7AB ESP IF $489.900
SE-G 4EL 1,8L 140 CV 173 Nm 6 MT 7,1 7AB ESP IF $509.900
SE-G 4EL 1,8L 140 CV 173 Nm 7 CVT 7,1 7AB ESP IF $530.500
U
S
$
M
P
D
C
T

COMENTARIOS